前回、受験に関わるお金に関して書きました。
我が家の中学受験塾費用 | |
小学4年 | (年間)¥450,000- |
小学5年 | (年間)¥700,000- |
小学6年 | (年間)¥1,100,000- |
総 額 | ¥2,250,000- |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
我が家の私立中学学費一覧 | |
中学1年 | (年間)¥1,280,000-+α |
中学2年 | (年間)¥720,000-+α |
中学3年 | (年間)¥650,000-+α |
総 額 | ¥2,650,000- |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
我が家の中学学費プラスアルファ分3年間総額 | |
電車賃(定期代) | ¥280,000- |
修学旅行代 | ¥450,000- |
弁当代 | ¥300,000- |
部活に関わる費用 | ¥600,000- |
総 額 | ¥1,630,000- |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
4~6年の塾代3年間で¥2,250,000-
私立中学3年間の学費総額約¥2,650,000-
私立中学3年間の学費以外の雑費総額 約¥1,630,000-
ざっと計算してトータル¥6,530,000-。
高いです.....莫大な金額です。
大した事ないじゃないかっという裕福なご家庭もあるとは思いますが、少なくとも我が家にとっては国家予算並みの莫大な金額です。
ちなみに私は中小企業に勤める普通のサラリーマンです。
お小遣いは1ヶ月3~4万円。昼食代込です。
そんなサラリーマン家庭がなぜに子供を私立中学に入学することになったのか?
それにはいろいろと事情があるのですが、以下の記事を読んでいただければと思います。
-
-
公立中高一貫校を落ち、地元中学ではなく、私立中学へ進学した2つの理由
この記事は公立中高一貫校に不合格し、地元中学ではなく私立中学へ進学した我が家の経験を書いたものです。我が家がなぜ私立中学 ...
続きを見る
日々の生活でさえ四苦八苦しているリーマン家庭の我が家が最初から私立中学を目標にするわけがありません。
我が家の目標は公立中高一貫校でした。
公立中高一貫校ってなに?
いつぞやの記事で日能研の先生にいくつか私立中学をピックアップしていただいた事を書いたと思います。
そして奥さんと一緒に各学校のホームページをチェックしました。
う~~ん。高い。
何度も言いますが、私立中学ですから学費が高いです。
莫大な予算が必要です。
何か無いのか?ウチでも無理なく通わせられる受験校は。
そこで初めて中学受験に関して細かく調べ始めたといってもいいでしょう。
そして調べていくうちに受験には大きくいって二つの方向があるということが分かったのです。
一つが私立中学校受験、そして、もう一つが公立中高一貫校受検です。

そうですね。
まだ中学受験初心者の方はそういう方もいらっしゃって当たり前です。
私もそうでしたから。
中学受験をする時、その一番のメリットしてあげられることが「中高一貫教育」ということになると思います。
これは通常の公立中学と比較して言われることです。
通常の公立中学というのは皆さんご存知の通り3年間通うことになります。
そして、中学3年の時に高校受験をして、その後、高校生として3年間過ごすことになるわけです。
しかし、大体の私立中学は中高一貫教育になります。
中学を3年間やった後は内部進学し、そのままその学校の高校過程に進む事になります。
つまり高校受験がありません。
そこがなんと言っても最大のメリットとなります。
ココがポイント!中高一貫校の場合、中学3年の時、受験勉強をせず内部進学する。
受験勉強が無いので大学受験へ向けて6年間一貫したカリキュラムを組むことがきる。
私立の中高一貫校というのは大体の場合、先取り学習を進めます。
高校1年~2年の段階で高校3年生までの学習を終え残りの1~2年間を演習などの受験対策にまるまる使うことになります。
また、本人、親ともに高校受験をしなくて済むというのは精神的にも肉体的にもものすごく大きいと思います。
受験は1~2年前から準備をしなくてはなりませんからね。

とてもじゃないけど払いきれない。
そうですよね。
経済状況的に私立進学が難しいのは珍しい事ではありません。
じゃ、どうしたらいいんでしょうか?
お金はあまり掛けられないけど、子供に中高一貫の余裕のある教育を受けさせるためにはなにか方法はないのか?
あります。
それが「公立中高一貫校」ということになります。
公立のいわゆる3年間の中学ではなく私立中学でもない。
公立の中高一貫校っていうのがあるんです。
以下、2019年現在、全国の公立中高一貫校一覧になります。
・国立校は除いています。
・連携校は除いています。
・各都道府県立、各市町村立の中等教育学校と併設校のみを一覧にしています。
全国公立中高一貫校一覧 | ||||
No | 地域 | 都道府県 | 学校名 | 所在地 |
1 | 北海道 | 北海道 | 市立札幌開成中等教育学校 | 北海道札幌市東区北22条東21丁目1-1 |
2 | 北海道登別明日中等教育学校 | 北海道登別市片倉町5丁目18-2 | ||
3 | 東北 | 青森 | 青森県立三本木高等学校附属中学校 | 青森県十和田市西五番町7-1 |
4 | 岩手 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | 岩手県一関市磐井町9番1号 | |
5 | 宮城 | 宮城県仙台二華中学校・高等学校 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目4-1 | |
6 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目144番地 | ||
7 | 宮城県古川黎明中学校・高等学校 | 宮城県大崎市古川諏訪一丁目4-26 | ||
8 | 秋田 | 秋田県立秋田南高等学校・中等部 | 秋田県秋田市仁井田緑町4-1 | |
9 | 秋田県立横手清陵学院中学校・高等学校 | 秋田県横手市大沢前田147-1 | ||
10 | 秋田県立大館国際情報学院中学校・高等学校 | 秋田県大館市松木大上25-1 | ||
11 | 秋田市立御所野学院中学校・高等学校 | 秋田県秋田市御所野地蔵田四丁目1-1 | ||
12 | 山形 | 山形県立東桜学館中学校 | 山形県東根市中央南1丁目7-1 | |
13 | 福島 | 福島県立会津学鳳中学校 | 福島県会津若松市一箕町八幡八幡1-1 | |
14 | 関東 | 東京 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都文京区本駒込2丁目29-29 |
15 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | 東京都台東区元浅草3丁目12-12 | ||
16 | 東京都立両国高等学校附属中学校 | 東京都墨田区江東橋1丁目7-14 | ||
17 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 東京都目黒区八雲1丁目1-2 | ||
18 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 東京都中野区弥生町5丁目21-1 | ||
19 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 東京都練馬区東大泉5丁目3-1 | ||
20 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 東京都八王子市明神町4丁目20-1 | ||
21 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 東京都立川市曙町3丁目29-37 | ||
22 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 東京都武蔵野市境4丁目13-28 | ||
23 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 東京都三鷹市新川6丁目21-21 | ||
24 | 千代田区立九段中等教育学校 | 東京都千代田区九段北2丁目2-1 | ||
25 | 千葉 | 千葉県立千葉中学校 | 千葉県千葉市中央区葛城1丁目5-2 | |
26 | 千葉県立東葛飾中学校 | 千葉県柏市旭町三丁目2番1号 | ||
27 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 千葉県千葉市美浜区高浜3丁目1-1 | ||
28 | 埼玉 | さいたま市立浦和中学校 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目28-17 | |
29 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-96 | ||
30 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園4丁目1-1 | ||
31 | 神奈川 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目1-1 | |
32 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 神奈川県平塚市大原1-13 | ||
33 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目1-1 | ||
34 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町6番地 | ||
35 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 神奈川県川崎市川崎区中島3-3-1 | ||
36 | 茨城 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城県つくば市並木4丁目5-1 | |
37 | 茨城県立古河中等教育学校 | 茨城県古河市磯部846 | ||
38 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 茨城県日立市若葉町3丁目15-1 | ||
39 | 栃木 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 栃木県宇都宮市石井町3360-1 | |
40 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 栃木県佐野市天神町761-1 | ||
41 | 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 栃木県矢板市東町4-8 | ||
42 | 群馬 | 群馬県立中央中等教育学校 | 群馬県高崎市新保田中町184 | |
43 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 群馬県伊勢崎市上植木元町1702番地1 | ||
44 | 太田市立太田中学校 | 群馬県太田市細谷町1510 | ||
45 | 中部 | 新潟 | 新潟県立燕中等教育学校 | 新潟県燕市灰方815 |
46 | 新潟市立高志中等教育学校 | 新潟県新潟市中央区高志1丁目15-1 | ||
47 | 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 | 新潟県柏崎市北園町18番88号 | ||
48 | 新潟県立村上中等教育学校 | 新潟県村上市学校町6-8 | ||
49 | 新潟県立津南中等教育学校 | 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊298-1 | ||
50 | 新潟県立佐渡中等教育学校 | 新潟県佐渡市梅津1750 | ||
51 | 新潟県立阿賀黎明中学校・高等学校 | 新潟県東蒲原郡阿賀町津川361-1 | ||
52 | 新潟県立直江津中等教育学校 | 新潟県上越市西本町4丁目20番1号 | ||
53 | 石川 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 石川県金沢市窪6丁目218 | |
54 | 福井 | 福井県立高志中学校 | 福井県福井市御幸2丁目25-8 | |
55 | 山梨 | 北杜市立甲陵中学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2003 | |
56 | 長野 | 長野県屋代高等学校附属中学校 | 長野県千曲市屋代1000 | |
57 | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 長野県諏訪市清水1丁目10-1 | ||
58 | 長野市立長野中学校 | 長野県長野市大字徳間1133 | ||
59 | 静岡 | 静岡県立清水南高等学校・同中等部 | 静岡県静岡市清水区折戸3丁目2-1 | |
60 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 静岡県浜松市中区西伊場町3-1 | ||
61 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | 静岡県沼津市三枚橋673 | ||
62 | 近畿 | 滋賀 | 滋賀県立守山中学・高等学校 | 滋賀県守山市守山3丁目12-34 |
63 | 滋賀県立河瀬中学校・高等学校 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町975 | ||
64 | 滋賀県立水口東中学校・高等学校 | 滋賀県甲賀市水口町古城が丘7-1 | ||
65 | 京都 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町59 | |
66 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府京都市中京区西ノ京東中合町1 | ||
67 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 京都府南丹市園部町小桜町97 | ||
68 | 京都府立福知山高等学校附属中学校 | 京都府福知山市土師650 | ||
69 | 京都府立南陽高等学校付属中学校 | 京都府木津川市兜台6丁目2番地 | ||
70 | 大阪 | 大阪市立咲くやこの花中学校 | 大阪府大阪市此花区西九条6丁目1-44 | |
71 | 大阪府立富田林中学校・高等学校 | 大阪府富田林市谷川町4-30 | ||
72 | 大阪市立水都国際中学校・高等学校 | 大阪市住之江区南港中3-7-13 | ||
73 | 兵庫 | 兵庫県立大学附属中学校 | 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目11-2 | |
74 | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | 兵庫県芦屋市新浜町1-2 | ||
75 | 奈良 | 奈良県立青翔中学校・高等学校 | 奈良県御所市御所525 | |
76 | 和歌山 | 和歌山県立桐蔭中学校・高等学校 | 和歌山県和歌山市吹上5-6-18 | |
77 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 和歌山県和歌山市太田127 | ||
78 | 和歌山県立古佐田丘中学校・橋本高等学校 | 和歌山県橋本市古佐田4丁目10-1 | ||
80 | 和歌山県立日高高等学校附属中学校 | 和歌山県御坊市島45 | ||
81 | 和歌山県立田辺中学校・高等学校 | 和歌山県田辺市学園1-71 | ||
82 | 中国 | 岡山 | 岡山県立岡山操山中学校・高等学校 | 岡山県岡山市中区浜412 |
83 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 岡山県岡山市北区北長瀬本町19-34 | ||
84 | 岡山県立倉敷天城中学校・高等学校 | 岡山県倉敷市藤戸町天城269 | ||
85 | 岡山県立津山中学校・高等学校 | 岡山県津山市椿高下62 | ||
86 | 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校 | 岡山県岡山市北区南方1丁目3-15 | ||
87 | 広島 | 広島県立広島中学校・高等学校 | 広島県東広島市高屋町中島31-7 | |
88 | 広島市立広島中等教育学校 | 広島県広島市安佐北区三入東1丁目14-1 | ||
89 | 福山市立福山中学校・高等学校 | 広島県福山市赤坂町赤坂910 | ||
90 | 山口 | 山口県立下関中等教育学校 | 山口県下関市彦島老町2丁目21-1 | |
91 | 山口県立高森みどり中学校・高森高等学校 | 山口県岩国市玖珂町1253 | ||
92 | 四国 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中学校・高等学校 | 徳島県徳島市北田宮1丁目9-30 |
93 | 徳島県立富岡東中学校・高等学校 | 徳島県阿南市領家町走寄102-2 | ||
94 | 徳島県立川島中学校・高等学校 | 徳島県吉野川市川島町桑村367-3 | ||
95 | 香川 | 香川県立高松北中学校・高等学校 | 香川県高松市牟礼町牟礼1583-1 | |
96 | 愛媛 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 愛媛県宇和島市文京町5-1 | |
97 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 愛媛県松山市久万ノ台1485-4 | ||
98 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | 愛媛県今治市桜井2丁目9-1 | ||
99 | 高知 | 高知県立高知国際中学校・高等学校 | 高知県高知市鴨部2丁目5番70号 | |
100 | 高知県立中村中学校・高等学校 | 高知県四万十市中村丸の内24 | ||
101 | 高知県立高知南中学校・高等学校 | 高知県高知市桟橋通6丁目2番1号 | ||
102 | 高知県立安芸中学校・高等学校 | 高知県安芸市清和町1-54 | ||
103 | 九州 | 福岡 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | 福岡県宗像市東郷6丁目7-1 |
104 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 福岡県飯塚市潤野8-12 | ||
105 | 福岡県立育徳館中学校・高等学校 | 福岡県京都郡みやこ町豊津973 | ||
106 | 福岡県立門司学園中学校・高等学校 | 福岡県北九州市門司区猿喰1462-2 | ||
107 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | 福岡県八女市黒木町桑原10-2 | ||
108 | 佐賀 | 佐賀県立唐津東中学校・高等学校 | 佐賀県唐津市鏡新開1 | |
109 | 佐賀県立武雄青陵中学校・高等学校 | 佐賀県武雄市武雄町永島13233-2 | ||
110 | 佐賀県立致遠館中学校・高等学校 | 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1092-1 | ||
111 | 佐賀県立香楠中学校・高等学校 | 佐賀県鳥栖市古野町600-1 | ||
112 | 長崎 | 長崎県立佐世保北中学校・高等学校 | 長崎県佐世保市八幡町6-31 | |
113 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校・高等学校 | 長崎県諫早市東小路町1-7 | ||
114 | 長崎県立長崎東中学校・高等学校 | 長崎県長崎市立山5丁目13-1 | ||
115 | 熊本 | 熊本県立玉名高等学校附属中学校 | 熊本県玉名市中1853 | |
116 | 熊本県立宇土中学校・高等学校 | 熊本県宇土市古城町63 | ||
117 | 熊本県立八代中学校・高等学校 | 熊本県八代市永碇町856 | ||
118 | 大分 | 大分県立大分豊府中学校・高等学校 | 大分県大分市羽屋600-1 | |
119 | 宮崎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎県宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 | |
120 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | 宮崎県都城市妻ケ丘町27-15 | ||
121 | 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所9468-30 | ||
122 | 鹿児島 | 鹿児島県立楠隼中学校・高等学校 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田5025 | |
123 | 鹿児島市立玉龍中高一貫教育校 | 鹿児島県鹿児島市池之上町20-57 | ||
124 | 沖縄 | 沖縄 | 沖縄県立開邦中学校・高等学校 | 沖縄県島尻郡南風原町新川646 |
124 | 沖縄県立球陽中学校・高等学校 | 沖縄県沖縄市南桃原1丁目10-1 | ||
125 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校・高等学校 | 沖縄県うるま市勝連平安名3248 | ||
※富山、岐阜、愛知、三重、鳥取、島根には公立中高一貫校(中等教育学校、併設型)はありません | ||||
(無断転用・転載を禁じます) ©中学受験(受検)のアレコレ |
現在、全国で125校あります。
公立ですので中学校は授業料無償。高校も安価です。(地域によっては無償です)
ただし、誰がどう見ても魅力的ですから競争率も高いです。倍率も衝撃的な値です。
とりあえず関東圏の2019年の倍率は以下の表の通りです。
スポンサーリンク
最後に
今回、全国の公立中高一貫校を調べました。
ほとんどの都道府県に2~3校はあります。
富山、岐阜、愛知、三重、鳥取、島根にはまだ無いようですが流れからいけば近い将来に設置されることになるとは思います。
併設校が多いのが印象的です。
併設校が多いという事は後付けで設置しているということです。
逆に都道府県として既に取組んでいる所は中等教育学校として設置されている感じですね。
倍率は関東圏しかまとめていませんが、関東圏トータルで5.20倍と言う結果でした。
5人に1人しか合格できないという事ですので、かなり狭き門と言えるでしょう。
そして、今後の流れとして人気は上昇しているので、倍率は全国的にさらに上がっていくと予想されます。